Si la tête du classement n’a pas bougé, il n’en est pas de même pour le bas. En effet c’est Narbonne qui fait la bonne opération du week-end en arrachant, sur la sirène, le bonus défensif à Albi grâce à un essai de l’ancien international All Black : Jerry Collins.
Avec ce résultat les Audois quittent la zone rouge.
Pau, Perpignan et Mont de Marsan occupent toujours les trois premières places de ce classement.
Dax et Massy sont, au soir de cette journée, relégables.
Classement Britannique | |||||||
Position | Equipes | Points | Nombre de matchs à domicile | Nombre de matchs à l’extérieur | Nombre total de matchs | Bonus off | Bonus déf |
1 | Pau | 35 | 12 | 13 | 23 | 8 | 1 |
2 | USAP | 20 | 13 | 13 | 23 | 6 | 4 |
3 | Mt de Marsan | 16 | 13 | 12 | 23 | 2 | 6 |
4 | Agen | 14 | 13 | 12 | 23 | 6 | 4 |
5 | Biarritz | 14 | 12 | 13 | 23 | 4 | 2 |
6 | Aurillac | 14 | 13 | 12 | 23 | 4 | 2 |
7 | Albi | 11 | 13 | 12 | 23 | 2 | 5 |
8 | Montauban | 10 | 12 | 13 | 23 | 4 | 4 |
9 | Colomiers | 9 | 12 | 13 | 23 | 1 | 4 |
10 | Béziers | 3 | 13 | 12 | 23 | 2 | 5 |
11 | Carcassonne | 2 | 12 | 13 | 23 | 2 | 4 |
12 | Tarbes | 1 | 12 | 13 | 23 | 0 | 5 |
13 | Narbonne | -10 | 12 | 13 | 23 | 0 | 2 |
14 | *Bourgoin | -11 | 12 | 13 | 23 | 0 | 3 |
15 | Dax | -11 | 13 | 12 | 23 | 1 | 4 |
16 | Massy | -17 | 13 | 11 | 23 | 1 | 6 |
* Bourgoin : La sanction de -4 est comptabilisée dans le classement.
Points à domicile : Victoire 0 point, Match Nul -2 point, Défaite -4 points.Points à l’extérieur : Victoire +5 avec bonus offensif, Victoire +4 point sans bonus offensif, Match Nul +2 point, Défaite 0 point.Les points de bonus : Bonus offensif : 3 essais d’écart ou plus : +1 point, Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
S.B.
Laisser un commentaire