Aurillac 5ème doit s’imposer une fois à l’extérieur pour s’assurer une qualification. Avec 3 déplacements à Colomiers, Albi et Mont de Marsan, la tâche ne sera pas simple pour les cantaliens.
La feuille de match
1 | DUBOIS Thomas | 1 | MC ALLISTER Paddy | |
2 | RIOUX Benjamin | 2 | LEIATAUA Manu | |
3 | CASTELLINA Ariel | 3 | TAUKEIAHO Lotu | |
4 | VIVALDA Yohan | 4 | HAYES Brian | |
5 | MEMAIN Romain | 5 | DATUNASHVILI Levan | |
6 | BERNEAU Fabien | 6 | MAITUKU Latuka | |
7 | PUECH Martin | 7 | ROUSSEL Pierre | |
8 | BALUC RITTENER Laurent | 8 | LESCURE Mathieu | |
9 | CULINAT Fabrice | 9 | BOISSET Paul | |
10 | SKRELA David | 10 | PETITJEAN Maxime | |
11 | BATLLE Armand | 11 | GASTON Conor | |
12 | NICOT Florian | 12 | SHARIKADZE Merab | |
13 | CATALA Fabrice | 13 | TOKULA Savenaca | |
14 | BOLAKORO Ilikena | 14 | RATU Ropate | |
15 | COLL Cedric | 15 | MCPHEE Jack |
16 | VAN DER WESTHUIZEN | 16 | PELISSIE Adrien | |
17 | WEBER Damien | 17 | FABRO Grégory | |
18 | PANIZZO Demian | 18 | HEZARD Baptiste | |
19 | AMOSA Afaesetiti | 19 | BRIATTE Romain | |
20 | FATAFEHI Latu | 20 | ADRIAANSE Lee | |
21 | HILSENBECKChristopher | 21 | KEMP Jakobus | |
22 | INIGO Sebastien | 22 | RENAUD Antoine | |
23 | DELMAS Victor | 23 | TOKOTUU Bernie |
Le match sera à suivre grâce à notre partenaire Jordanne FM