Suite à sa défaite concédée sur le terrain de Narbonne (32-30), les Aurillacois abandonnent leur première place au profit de Lyon vainqueur à Biarritz (19-16).
Aix quitte la zone rouge du classement et c’est Bourgoin, défait à domicile par à l’USAP (16-20), qui occupe désormais la quinzième place de ce classement.
CLASSEMENT BRITANNIQUE | |||||||
Position | Equipes | Points | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | Total de matchs | Bonus off. | Bonus déf. |
1 | Lyon | +13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2 | +12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
3 | +10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
4 | +9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
5 | +1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
6 | Narbonne | +1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
7 | +1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
8 | +1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
9 | +1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
10 | -1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
11 | -3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
12 | -3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
13 | -4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
14 | Aix | -4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 | Bourgoin | -5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
16 | Biarritz | -10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Laisser un commentaire