| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +76 | V V V | |
| 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +88 | V D V | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +40 | V D V | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +59 | V V | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | D V | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 | D V | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -45 | D V D | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 | V D D | |
| 9 | Nancy Seichamps | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -55 | D D |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -111 | D D D |
Phases finales Relégation
