Ce samedi se jouait se disputaient trois matchs en retard du championnat de Rugby Pro D2.
A cause de la Covid-19 , deux matchs de la première journée et un de la deuxième journée n’avaient pu se dérouler normalement suite à des cas positifs dans les effectifs.
À lire aussi | Top 14 : La Rochelle verrouille Pau au terme d’un bras de fer défensif
Du coup, 3 matchs des 4 en retard se sont déroulés donc ce samedi , il manquera un Colomiers / Rouen , match comptant pour la deuxième journée à rattraper .
A voir également les prochaines affiches : le calendrier Rugby Pro D2
À lire aussi | Bordeaux-Bègles – Toulouse: Les compositions
L’information principale est que le championnat a un nouveau leader avec Oyonnax et que Perpignan se retrouve en deuxième position.
En bas de classement, Carcassonne fait une bonne opération en allant gagner à Rouen.
À lire aussi | Top 14 : le Racing 92 surclasse Castres et signe une démonstration à l’Arena
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
| 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 68 | 41 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 68 | 40 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 71 | 24 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 82 | 16 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 84 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 75 | 22 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 73 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 63 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 112 | -27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 101 | -26 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 101 | -6 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 80 | 93 | -13 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 97 | -20 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88 | 112 | -24 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||
| 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 93 | -22 | 0 | 1 | -3 | ||||||||||||
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 64 | -21 | 0 | 0 | -8 |
