Voici le classement britannique après 10 journées. En s’imposant à l’extérieur, Colomiers et Albi ont réalisé les gros coups de ce week-end puisqu’ils se placent en position de poursuivants de la Section Paloise qui, elle, a gagné encore un point grâce à son bonus offensif !
Béziers, Agen et Perpignan ont toutes les peines du monde à suivre ce rythme puisque leurs difficultés à s’imposer à l’extérieur ont encore été flagrantes hier !
Narbonne, en retombant à domicile, rejoint Dax dans les profondeurs de ce classement ! Massy n’est pas à l’abri.
CLASSEMENT BRITANNIQUE | |||||
Rang | Equipe | Matchs | Domicile | Extérieur | Points |
1 | Pau | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | Albi | 10 | 4 | 6 | 11 |
3 | Colomiers | 10 | 4 | 6 | 9 |
4 | Béziers | 10 | 5 | 5 | 6 |
5 | Agen | 10 | 5 | 5 | 5 |
6 | Perpignan | 10 | 5 | 5 | 4 |
7 | Carcassonne | 10 | 5 | 5 | 3 |
8 | Mont-de-Marsan | 10 | 5 | 5 | 3 |
9 | Aurillac | 10 | 5 | 5 | 2 |
10 | Biarritz | 10 | 5 | 5 | 1 |
11 | Bourgoin | 10 | 5 | 5 | 1 |
12 | Montauban | 10 | 5 | 5 | 0 |
13 | Tarbes | 10 | 5 | 5 | -1 |
14 | Massy | 10 | 6 | 4 | -5 |
15 | Narbonne | 10 | 6 | 4 | -7 |
16 | Dax | 10 | 5 | 5 | -7 |
Laisser un commentaire