Pau, grâce à son succès en terre Dacquoise, accentue son avance sur ses poursuivants, seul l’USAP a limité les dégâts en marquant un point suite à sa victoire bonifiée lors du derby face à Carcassonne.
Concernant le bas du tableau, c’est l’équipe de Richard Dourthe (Dax) qui s’est mise dans l’embarras en prenant un -4 au classement, du coup ils n’ont plus qu’un petit point d’avance sur les deux derniers de la classe qui sont Bourgoin et Narbonne.
| Classement Britannique | |||||||
| Position | Equipes | Points | Nombre de matchs à domicile | Nombre de matchs à l’extérieur | Nombre total de matchs | Bonus off | Bonus déf |
| 1 | Pau | 25 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Albi | 12 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | Biarritz | 12 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 |
| 4 | USAP | 10 | 9 | 7 | 16 | 4 | 4 |
| 5 | Aurillac | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 |
| 6 | Mt de Marsan | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 |
| 7 | Colomiers | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 |
| 8 | Montauban | 7 | 8 | 8 | 16 | 3 | 4 |
| 9 | Agen | 7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 |
| 10 | Béziers | 3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 |
| 11 | Tarbes | 3 | 7 | 9 | 16 | 0 | 3 |
| 12 | Carcassonne | 0 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 13 | Massy | -6 | 9 | 7 | 16 | 1 | 5 |
| 14 | Dax | -10 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 |
| 15 | *Bourgoin | -11 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 |
| 16 | Narbonne | -11 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 |
* Bourgoin : La sanction de -4 est comptabilisée dans le classement.
Points à domicile : Victoire 0 point, Match Nul -2 point, Défaite -4 points.
Points à l’extérieur : Victoire +5 avec bonus offensif, Victoire +4 point sans bonus offensif, Match Nul +2 point, Défaite 0 point.
Les points de bonus : Bonus offensif : 3 essais d’écart ou plus : +1 point, Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
S.B.
À lire aussi | Pro D2: Agen monte sur le podium après sa victoire sur Biarritz

