Le gros coup de cette journée est à mettre à l’actif de la Section Paloise qui est allé prendre un +4 sur la pelouse de son dauphin qui était alors le Biarritz Olympique. Du coup le BO rétrograde de la seconde à la cinquième place de ce classement. Ce qui veut dire que Pau à un nouveau dauphin et même plusieurs car Aurillac, Albi et Agen ont le même nombre de points (+13).
Pas de changement concernant le bas du tableau où Narbonne et Dax sont toujours les deux relégables de ce classement Britannique.
Classement Britannique | |||||||
Position | Equipes | Points | Nombre de matchs à domicile | Nombre de matchs à l’extérieur | Nombre total de matchs | Bonus off | Bonus déf |
1 | Pau | 31 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 |
2 | Aurillac | 13 | 9 | 10 | 19 | 3 | 2 |
3 | Albi | 13 | 9 | 10 | 19 | 1 | 4 |
4 | Agen | 13 | 10 | 9 | 19 | 6 | 3 |
5 | Biarritz | 12 | 10 | 9 | 19 | 3 | 1 |
6 | USAP | 10 | 10 | 9 | 19 | 4 | 4 |
7 | Montauban | 8 | 10 | 9 | 19 | 4 | 4 |
8 | Colomiers | 7 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 |
9 | Mt de Marsan | 5 | 10 | 9 | 19 | 0 | 5 |
10 | Béziers | 4 | 10 | 9 | 19 | 1 | 3 |
11 | Tarbes | 4 | 9 | 10 | 19 | 0 | 4 |
12 | Carcassonne | 1 | 9 | 10 | 19 | 1 | 4 |
13 | Massy | -10 | 10 | 9 | 19 | 1 | 5 |
14 | *Bourgoin | -11 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 |
15 | Narbonne | -11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 |
16 | Dax | -13 | 9 | 10 | 19 | 0 | 3 |
* Bourgoin : La sanction de -4 est comptabilisée dans le classement.
Points à domicile : Victoire 0 point, Match Nul -2 point, Défaite -4 points.Points à l’extérieur : Victoire +5 avec bonus offensif, Victoire +4 point sans bonus offensif, Match Nul +2 point, Défaite 0 point.Les points de bonus : Bonus offensif : 3 essais d’écart ou plus : +1 point, Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
S.B.