Super Rugby 2023: les résultats

Paris, 13 mai 2023 (AFP) – Résultats du Super Rugby 2023:

Vendredi 12 mai

Western Force – Fijian Drua 34 – 14

Chiefs – Reds 22 – 25

Samedi 13 mai

Hurricanes – Moana Pasifika 71 – 22

Crusaders – Blues 15 – 3

Waratahs – Rebels 38 – 20

Dimanche 14 mai

(06h35) Brumbies – Highlanders

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Chiefs 46 11 10 0 1 390 209 181 6

2. Hurricanes 37 11 8 0 3 416 253 163 5

3. Crusaders 37 11 8 0 3 348 226 122 5

4. Brumbies 36 10 8 0 2 353 279 74 4

5. Blues 34 11 7 0 4 349 232 117 6

6. Waratahs 25 11 5 0 6 313 315 -2 5

7. Reds 23 11 5 0 6 318 330 -12 3

8. Western Force 18 11 4 0 7 279 380-101 2

9. Fijian Drua 17 11 4 0 7 264 397-133 1

10. Highlanders 15 10 3 0 7 266 348 -82 3

11. Rebels 15 11 3 0 8 320 417 -97 3

12. Moana Pasifika 3 11 0 0 11 268 498-230 3

./bds

© 2022 AFP

Coffrets Cadeaux autour de la Truffe Noire : Truffes VIP