Super Rugby 2023: les résultats


Paris, 2 juin 2023 (AFP) – Résultats du Super Rugby 2023:

Vendredi 2 juin

Blues – Highlanders 16 – 9

Brumbies – Rebels 33 – 17

Samedi 3 juin

(06h35) Fijian Drua – Reds

(09h05) Hurricanes – Crusaders

(11h35) Waratahs – Moana Pasifika

(14h00) Western Force – Chiefs

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Chiefs 54 13 12 0 1 444 242 202 6

2. Crusaders 47 13 10 0 3 431 251 180 7

3. Blues 46 14 10 0 4 446 292 154 6

4. Brumbies 45 14 10 0 4 474 393 81 5

5. Hurricanes 37 13 8 0 5 453 312 141 5

6. Waratahs 31 13 6 0 7 363 375 -12 7

7. Reds 24 13 5 0 8 374 410 -36 4

8. Highlanders 24 14 5 0 9 362 459 -97 4

9. Western Force 22 13 5 0 8 327 451-124 2

10. Fijian Drua 21 13 5 0 8 329 475-146 1

11. Rebels 21 14 4 0 10 406 484 -78 5

12. Moana Pasifika 4 13 0 0 13 321 586-265 4

./bds/cd

© 2022 AFP

Coffrets Cadeaux autour de la Truffe Noire : Truffes VIP