| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | +171 | V V V V V | |
| 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +68 | V V V D V | |
| 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | V V V D D | |
| 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | +53 | V V V V D | |
| 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +24 | V V D V D | |
| 2 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | +32 | V D V V V | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | +43 | V V D D D | |
| 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +120 | V V D D V | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | D D V D D | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | D V D V D | |
| 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +35 | D D V V V | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -48 | D D V D V | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -272 | D D D D D | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | +14 | D D D V V | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -169 | D D D D V | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | D D D V D |
Phases finales Relégation
