Poule A Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 10 2 2 0 105 39 66
2 5 2 1 1 78 51 27
3 5 2 1 1 51 97 -46
4 1 2 0 2 43 90 -47
Poule B Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 10 2 2 0 84 32 52
2 10 2 2 0 67 57 10
3 2 2 0 2 41 82 -41
4 1 2 0 2 48 69 -21
Poule C Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 9 2 2 0 52 24 28
2 6 2 1 1 51 46 5
3 4 2 1 1 23 30 -7
4 2 2 0 2 47 73 -26