Rugby Nationale : Alors que l’ont va attaquer la quatrième journée de cette division Nationale, on retrouve en tête du classement de la meilleure attaque, le club de Massy , suivi de Bourgoin et de Bourg en Bresse.
Le Classement ( nombre de points marqués depuis le début de la saison ) :
À lire aussi | Top 14 : La Rochelle verrouille Pau au terme d’un bras de fer défensif
| 1 | 73 points | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 57 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | Blagnac | 47 |
| 8 | 47 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 29 |
