A l’issue de la 3ième journée de la division Nationale, voici les joueurs qui réalisent le plus de points (cumulés depuis le début de la saison). Sont sur le podium : Clouté Romain (Massy) suivi de près par Ford Matthew (Suresnes) et James Matty (Nice).
Le classement ( nombre de points cumulés depuis le début de la saison ) :
À lire aussi | Top 14 : La Rochelle verrouille Pau au terme d’un bras de fer défensif
| 1 | 45 points | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 |
