A l’issue de la 7ième journée de la division Nationale, voici les joueurs qui réalisent le plus de points (cumulés depuis le début de la saison). Sont sur le podium : Fuertes Anthony (Dijon) suivi de Ford Matthew (Suresnes) et James Matty (Nice).
Le classement ( nombre de points cumulés depuis le début de la saison ) :
À lire aussi | Labit Laurent : « Pour moi, c’est l’Usap qui a perdu, pas Lyon qui a gagné »
| 1 | 85 | |||
| 2 | 79 | |||
| 3 | 68 | |||
| 4 | 64 | |||
| 5 | 62 | |||
| 6 | 61 | |||
| 7 | 53 | |||
| 8 | 40 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 36 | |||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 24 | |||
| 13 | 23 | |||
| 14 | 21 | |||
| 15 | 21 |
