Classement Fédérale 1
Poule 1 | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chartres | 27 | 6 | 6 | 0 | 190 | 106 | 84 | |
2 | Drancy | 20 | 6 | 4 | 2 | 145 | 130 | 15 | |
3 | Cognac | 20 | 6 | 4 | 2 | 190 | 149 | 41 | |
4 | Issoire | 17 | 6 | 3 | 3 | 165 | 141 | 24 | |
5 | Limoges | 17 | 6 | 3 | 3 | 132 | 109 | 23 | |
6 | Barbezieux Jonzac | 16 | 6 | 3 | 3 | 145 | 150 | -5 | |
7 | Le Havre | 15 | 6 | 3 | 3 | 127 | 166 | -39 | |
8 | Sarlat la Canéda | 15 | 6 | 2 | 4 | 171 | 153 | 18 | |
9 | Courbevoie | 14 | 6 | 3 | 3 | 133 | 177 | -44 | |
10 | Sarcelles | 12 | 6 | 2 | 4 | 94 | 152 | -58 | |
11 | Tulle | 12 | 6 | 2 | 4 | 136 | 159 | -23 | |
12 | Beauvais | 10 | 6 | 1 | 5 | 144 | 180 | -36 |
Poule 2 | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Seyne sur Mer | 26 | 6 | 5 | 1 | 182 | 81 | 101 | |
2 | Tricastin | 24 | 6 | 5 | 1 | 131 | 94 | 37 | |
3 | Saint Jean en Royans | 19 | 6 | 4 | 2 | 123 | 125 | -2 | |
4 | Montmélian | 19 | 6 | 4 | 2 | 118 | 134 | -16 | |
5 | Châteaurenard | 16 | 6 | 3 | 3 | 126 | 143 | -17 | |
6 | Nuits-Saint-Georges | 16 | 6 | 2 | 4 | 177 | 134 | 43 | |
7 | Annonay | 16 | 5 | 3 | 2 | 112 | 78 | 34 | |
8 | Berre-l'Étang | 13 | 6 | 2 | 4 | 108 | 114 | -6 | |
9 | Agde | 12 | 5 | 2 | 3 | 77 | 102 | -25 | |
10 | XV du Coudon | 12 | 6 | 2 | 4 | 100 | 127 | -27 | |
11 | Arnas | 9 | 6 | 3 | 3 | 129 | 125 | 4 | |
12 | Nantua | 3 | 6 | 0 | 6 | 78 | 204 | -126 |
Poule 3 | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 25 | 6 | 5 | 1 | 155 | 79 | 76 | |
2 | Gaillac | 22 | 6 | 5 | 1 | 130 | 99 | 31 | |
3 | L'Isle-Jourdain | 20 | 6 | 4 | 2 | 140 | 102 | 38 | |
4 | Grenade | 19 | 6 | 4 | 2 | 152 | 129 | 23 | |
5 | Céret | 18 | 6 | 4 | 2 | 121 | 123 | -2 | |
6 | Castelsarrasin | 16 | 6 | 3 | 3 | 147 | 150 | -3 | |
7 | Blagnac | 16 | 6 | 3 | 3 | 133 | 114 | 19 | |
8 | Mazamet | 16 | 6 | 3 | 3 | 120 | 117 | 3 | |
9 | TOEC TOAC FCT | 12 | 6 | 2 | 4 | 150 | 153 | -3 | |
10 | Gruissan | 10 | 6 | 1 | 5 | 98 | 131 | -33 | |
11 | Castelnaudary | 9 | 6 | 1 | 5 | 107 | 169 | -62 | |
12 | Lavaur | 7 | 6 | 1 | 5 | 123 | 210 | -87 |
Poule 4 | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnères-de-Bigorre | 29 | 6 | 6 | 0 | 195 | 98 | 97 | |
2 | Gujan-Mestras | 23 | 6 | 5 | 1 | 181 | 133 | 48 | |
3 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 21 | 5 | 4 | 1 | 153 | 82 | 71 | |
4 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 18 | 6 | 3 | 2 | 140 | 140 | 0 | |
5 | Oloron-Sainte-Marie | 15 | 6 | 3 | 3 | 103 | 141 | -38 | |
6 | Layrac | 14 | 6 | 3 | 3 | 102 | 122 | -20 | |
7 | Floirac | 13 | 5 | 2 | 2 | 131 | 124 | 7 | |
8 | Lourdes | 12 | 6 | 2 | 4 | 147 | 177 | -30 | |
9 | Peyrehorade | 12 | 5 | 2 | 3 | 127 | 129 | -2 | |
10 | Saint-Médard-en-Jalles | 11 | 6 | 2 | 4 | 129 | 180 | -51 | |
11 | Castillon la Bataille | 8 | 6 | 1 | 5 | 110 | 171 | -61 | |
12 | Monflanquin | 6 | 5 | 0 | 5 | 105 | 126 | -21 |
Classement fédérale 1 en direct : comme chaque journée, vous pouvez retrouver chez nous une couverture en direct de tous les passionnants matchs de rugby à travers toute les compétitions. Que vous préfériez suivre les rencontres en écoutant une couverture radio détaillée ou en suivant les scores en temps réel, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour ne rien manquer de l’action sur le terrain.
Notre service couvre toutes les compétitions majeures, y compris le prestigieux, le tournoi des six nations, Top 14, la Pro D2, Classement Nationale et la Fédérale 1, notamment le Classement Fédérale 1. Peu importe votre ligue préférée ou votre équipe favorite, vous trouverez ici une mine d’informations pour vivre chaque instant du rugby en direct.
Pour accéder à notre couverture en direct du rugby Fédérale 1 , il vous suffit de naviguer dans notre menu convivial. Une fois là-bas, vous trouverez un onglet dédié intitulé « EN DIRECT« . Cliquez simplement sur cet onglet et vous serez transporté virtuellement au stade de votre choix, prêt à suivre le match de rugby en temps réel.
Grâce à notre équipe de commentateurs ou de scoreurs passionnés et experts, vous serez plongé au cœur de l’action et vérifiez le Classement Nationale ainsi que le Classement Fédérale 1. Nos commentaires détaillés vous tiendront informé de tous les événements marquants, des essais spectaculaires aux pénalités cruciales, en passant par les transformations réussies. Nous vous donnerons également des analyses approfondies, des statistiques clés et des anecdotes intéressantes sur les joueurs et les équipes pour enrichir votre expérience de visionnage.
Si vous préférez consulter les scores plutôt que d’écouter les commentaires en direct, notre service de score live est là pour vous. Vous pouvez suivre les scores en temps réel pour chaque match, avec des mises à jour régulières pour vous tenir au courant des développements sur le terrain et le Classement Nationale ainsi que le Classement Fédérale 1. Vous aurez ainsi un aperçu rapide des performances des équipes, des résultats partiels et de l’évolution du score tout au long du match.
Que vous soyez un fan passionné, un parieur enthousiaste ou simplement quelqu’un qui souhaite rester informé sur le monde du rugby, notre couverture en direct vous offre une expérience immersive et captivante. Ne manquez pas l’excitation et l’intensité des matchs de rugby en direct, et rejoignez-nous pour vivre chaque moment fort avec passion, y compris ceux de la Fédérale 1 et suivre le Classement Fédérale 1.