Poule Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 16 14 1 13 284 343 -59
Poule 1 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 58 14 13 1 529 243 286
2 56 14 12 2 471 255 216
3 40 14 9 5 391 357 34
4 36 14 8 6 324 300 24
5 35 13 7 6 322 267 55
6 33 14 7 7 356 341 15
7 33 14 7 7 383 368 15
8 16 14 3 11 241 361 -120
9 14 14 2 12 274 581 -307
10 6 13 1 12 222 440 -218
Poule 2 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 54 14 12 2 462 276 186
2 51 14 11 3 435 248 187
3 48 13 10 2 451 189 262
4 38 14 7 6 342 265 77
5 36 13 7 5 415 318 97
6 25 14 5 9 319 366 -47
7 23 13 4 7 326 378 -52
8 23 14 5 9 320 468 -148
9 23 13 4 8 316 339 -23
10 -2 14 0 14 187 726 -539
Poule 3 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 50 14 10 4 510 259 251
2 50 14 10 3 339 203 136
3 42 13 9 4 348 215 133
4 41 14 9 4 344 288 56
5 36 13 8 5 304 226 78
6 36 13 8 5 338 328 10
7 30 14 7 7 301 418 -117
8 19 12 3 9 271 324 -53
9 9 13 1 12 190 352 -162
10 7 14 1 13 166 498 -332
Poule 4 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 48 14 10 2 406 225 181
2 44 14 10 4 411 241 170
3 39 14 7 6 379 267 112
4 38 14 8 5 311 273 38
5 36 14 7 6 300 277 23
6 34 14 7 6 371 254 117
7 32 14 7 7 349 249 100
8 30 14 6 8 310 294 16
9 19 14 4 9 162 349 -187
10 0 14 0 13 68 638 -570
Poule 5 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 48 14 10 4 402 216 186
2 47 14 10 4 413 263 150
3 44 14 10 4 360 273 87
4 38 14 7 7 375 287 88
5 36 14 7 5 295 279 16
6 31 14 7 7 341 343 -2
7 30 14 6 7 289 331 -42
8 30 14 6 7 244 279 -35
9 20 14 4 10 220 358 -138
10 6 14 1 13 173 483 -310
Poule 6 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 52 13 11 2 410 162 248
2 48 14 10 4 433 247 186
3 39 14 9 5 338 303 35
4 37 14 7 7 373 297 76
5 37 14 8 6 382 341 41
6 24 14 5 9 261 349 -88
7 24 14 5 9 284 394 -110
8 23 14 5 9 245 395 -150
9 23 13 5 8 263 356 -93
10 22 14 4 10 259 404 -145
Poule 7 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 46 14 10 4 364 258 106
2 45 14 9 5 403 236 167
3 43 14 9 4 350 240 110
4 41 14 8 4 327 258 69
5 35 14 8 6 309 317 -8
6 33 14 7 6 292 332 -40
7 29 14 5 9 324 311 13
8 28 14 6 7 249 340 -91
9 21 14 4 10 274 339 -65
10 10 14 1 12 246 507 -261
Poule 8 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 59 14 12 1 557 225 332
2 43 14 10 4 391 352 39
3 41 14 10 4 289 307 -18
4 34 14 7 7 347 280 67
5 32 12 6 6 291 268 23
6 30 14 5 7 337 325 12
7 29 13 5 6 308 276 32
8 22 14 4 9 295 366 -71
9 21 14 4 10 246 366 -120
10 11 13 2 11 202 498 -296
Poule 9 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 41 14 9 5 357 281 76
2 39 14 8 6 274 208 66
3 37 13 8 5 319 285 34
4 35 14 7 5 267 263 4
5 31 14 6 7 296 276 20
6 30 14 6 8 259 254 5
7 29 14 6 8 309 354 -45
8 29 14 6 7 269 309 -40
9 28 13 6 7 309 317 -8
10 23 14 5 9 250 362 -112
Poule 10 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 50 14 10 2 398 267 131
2 41 14 9 5 295 299 -4
3 36 14 8 5 291 280 11
4 36 14 8 6 341 324 17
5 32 14 6 8 309 288 21
6 31 14 6 7 248 238 10
7 29 14 4 6 302 283 19
8 25 14 5 7 305 387 -82
9 23 14 4 9 284 321 -37
10 22 14 4 9 243 329 -86
Poule 11 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 52 14 11 1 369 222 147
2 47 14 9 5 412 253 159
3 45 14 9 4 368 270 98
4 44 14 10 4 329 286 43
5 44 14 10 3 351 286 65
6 28 14 6 8 282 350 -68
7 26 14 5 9 292 341 -49
8 23 14 5 9 227 338 -111
9 10 14 2 12 219 444 -225
Poule 12 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 46 13 10 3 347 241 106
2 45 14 10 3 320 259 61
3 40 14 7 5 377 305 72
4 37 14 8 6 324 349 -25
5 36 14 7 6 319 285 34
6 33 13 6 6 358 270 88
7 33 13 6 5 308 277 31
8 24 14 4 8 280 354 -74
9 20 13 3 8 247 320 -73
10 9 14 1 12 243 463 -220
Poule 13 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 46 14 10 4 369 239 130
2 44 14 10 4 366 279 87
3 43 14 9 5 368 272 96
4 41 14 9 5 364 311 53
5 40 14 8 6 374 300 74
6 32 13 6 6 296 232 64
7 26 14 6 8 301 439 -138
8 22 13 5 8 216 326 -110
9 21 14 4 10 316 381 -65
10 9 14 1 12 236 427 -191
Poule 14 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 64 14 13 1 454 138 316
2 57 15 12 3 394 196 198
3 45 13 10 3 318 263 55
4 43 14 9 5 354 239 115
5 43 14 9 5 348 237 111
6 35 14 7 7 308 265 43
7 21 13 4 9 266 319 -53
8 17 12 4 8 214 279 -65
9 16 15 3 12 181 451 -270
10 -36 18 0 18 0 450 -450
Poule 15 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 54 14 12 2 433 224 209
2 53 14 11 3 419 294 125
3 48 14 10 4 433 276 157
4 39 14 8 6 428 313 115
5 35 14 7 7 329 290 39
6 26 13 5 8 312 332 -20
7 21 14 4 10 341 415 -74
8 21 14 5 9 257 415 -158
9 20 13 4 9 235 356 -121
10 13 14 3 11 270 542 -272
Poule 16 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 52 12 11 1 502 202 300
2 46 12 10 2 508 296 212
3 39 13 8 5 341 252 89
4 39 12 8 4 337 234 103
5 37 13 8 5 360 237 123
6 26 12 4 7 344 274 70
7 13 12 2 9 187 372 -185
8 11 13 2 11 215 535 -320
9 10 13 2 11 214 606 -392
10 0 0 0 0 0 0 0

Classement Fédérale 3

Classement fédérale 3 en direct : comme chaque journée, vous pouvez retrouver chez nous une couverture en direct de tous les passionnants matchs de rugby à travers toute les compétitions. Que vous préfériez suivre les rencontres en écoutant une couverture radio détaillée ou en suivant les scores en temps réel, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour ne rien manquer de l’action sur le terrain.

Notre service couvre toutes les compétitions majeures, y compris le prestigieux, le tournoi des six nations, Top 14, la Pro D2, Classement Nationale et la Fédérale 3. Peu importe votre ligue préférée ou votre équipe favorite, vous trouverez ici une mine d’informations pour vivre chaque instant du rugby en direct.

Pour accéder à notre couverture en direct du rugby Fédérale 3  , il vous suffit de naviguer dans notre menu convivial. Une fois là-bas, vous trouverez un onglet dédié intitulé « EN DIRECT« . Cliquez simplement sur cet onglet et vous serez transporté virtuellement au stade de votre choix, prêt à suivre le match de rugby en temps réel, avec un œil sur le Classement Fédérale 3.

Grâce à notre équipe de commentateurs ou de scoreurs passionnés et experts, vous serez plongé au cœur de l’action et vérifiez le Classement Fédérale 3. Nos commentaires détaillés vous tiendront informé de tous les événements marquants, des essais spectaculaires aux pénalités cruciales, en passant par les transformations réussies. Nous vous donnerons également des analyses approfondies, des statistiques clés et des anecdotes intéressantes sur les joueurs et les équipes pour enrichir votre expérience de visionnage incluant des infos de la Fédérale 3.

Si vous préférez consulter les scores plutôt que d’écouter les commentaires en direct, notre service de score live est là pour vous. Vous pouvez suivre les scores en temps réel pour chaque match, avec des mises à jour régulières pour vous tenir au courant des développements sur le terrain et le Classement Nationale. Vous aurez ainsi un aperçu rapide des performances des équipes, des résultats partiels et de l’évolution du score tout au long du match, notamment le Classement Fédérale 3.

Que vous soyez un fan passionné, un parieur enthousiaste ou simplement quelqu’un qui souhaite rester informé sur le monde du rugby, notre couverture en direct vous offre une expérience immersive et captivante. Ne manquez pas l’excitation et l’intensité des matchs de rugby en direct, et rejoignez-nous pour vivre chaque moment fort avec passion .

Classement fédérale 3
Classement fédérale 3