Poule 1 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 40 11 10 1 358 204 154
2 28 10 7 3 297 188 109
3 24 10 6 3 301 210 91
4 22 10 6 3 258 202 56
5 22 10 5 4 268 223 45
6 20 10 5 5 293 224 69
7 12 10 4 6 217 229 -12
8 8 10 3 7 242 290 -48
9 4 10 3 6 195 273 -78
10 0 11 0 11 132 518 -386
Poule 2 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 34 10 9 0 395 188 207
2 22 10 5 4 223 182 41
3 20 10 5 5 217 188 29
4 20 10 4 3 223 195 28
5 20 10 6 4 222 200 22
6 16 10 3 5 210 239 -29
7 14 10 3 6 172 242 -70
8 14 10 4 5 224 329 -105
9 8 10 3 7 238 275 -37
10 0 10 3 6 204 290 -86
Poule 3 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 34 10 8 1 348 163 185
2 34 10 8 1 293 233 60
3 26 10 5 2 247 178 69
4 26 10 6 3 199 208 -9
5 22 10 5 4 199 224 -25
6 16 10 4 6 234 235 -1
7 12 10 3 7 209 227 -18
8 12 10 4 7 203 249 -46
9 10 10 2 8 184 243 -59
10 8 10 2 8 146 302 -156
Poule 4 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 42 11 10 0 339 146 193
2 30 11 7 2 244 147 97
3 26 10 6 3 283 209 74
4 26 10 6 3 221 197 24
5 20 10 5 5 249 215 34
6 20 10 5 5 201 242 -41
7 16 10 4 6 204 234 -30
8 12 11 3 8 195 293 -98
9 8 11 1 8 187 301 -114
10 4 10 1 8 103 242 -139
Poule 5 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 40 11 10 1 311 187 124
2 32 11 8 3 267 185 82
3 24 11 6 5 244 240 4
4 20 10 5 5 258 241 17
5 20 10 5 5 220 234 -14
6 20 11 5 6 234 257 -23
7 20 11 5 6 252 293 -41
8 16 11 4 7 227 225 2
9 12 11 3 8 229 280 -51
10 12 11 3 8 193 293 -100
Poule 6 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 36 10 9 1 322 199 123
2 34 11 8 2 311 216 95
3 32 11 8 3 389 227 162
4 24 11 6 4 345 197 148
5 20 9 5 3 197 166 31
6 20 11 5 6 216 342 -126
7 18 11 4 6 234 205 29
8 12 11 3 8 219 348 -129
9 8 11 2 8 159 253 -94
10 4 11 1 10 140 379 -239
Poule 7 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 40 11 10 1 352 158 194
2 28 11 7 4 248 211 37
3 26 11 6 4 244 261 -17
4 24 11 5 4 237 305 -68
5 22 11 5 5 276 250 26
6 20 11 5 6 271 216 55
7 20 11 5 6 229 281 -52
8 18 11 4 6 259 265 -6
9 16 11 4 7 255 277 -22
10 6 11 1 9 183 330 -147
Poule 8 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 38 11 9 1 302 198 104
2 38 11 9 1 305 214 91
3 28 10 7 3 255 194 61
4 20 11 5 6 217 232 -15
5 18 10 4 5 270 254 16
6 18 11 4 6 250 275 -25
7 16 10 4 6 233 257 -24
8 16 11 4 7 262 299 -37
9 12 11 3 8 219 289 -70
10 8 10 2 8 147 248 -101
Poule 9 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 32 11 8 3 357 223 134
2 32 11 8 3 257 229 28
3 32 11 8 3 291 279 12
4 28 11 7 4 259 207 52
5 24 10 6 4 274 248 26
6 22 11 5 5 266 254 12
7 18 11 4 6 245 249 -4
8 14 11 3 7 206 307 -101
9 12 10 3 7 250 289 -39
10 2 11 0 10 212 332 -120
Poule 10 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 32 11 9 2 319 210 109
2 32 10 8 2 267 228 39
3 24 11 6 5 307 268 39
4 20 11 6 5 244 222 22
5 20 11 5 6 259 260 -1
6 20 10 5 4 228 238 -10
7 16 11 5 6 285 305 -20
8 12 11 3 8 277 334 -57
9 4 11 6 4 257 235 22
10 0 11 0 11 175 318 -143
Poule 11 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 32 10 8 2 298 261 37
2 30 10 7 2 259 160 99
3 30 11 7 3 262 210 52
4 24 10 6 4 311 261 50
5 24 11 6 5 236 263 -27
6 20 9 5 4 259 227 32
7 16 9 4 5 209 195 14
8 12 10 3 7 249 250 -1
9 8 10 2 8 188 286 -98
10 4 10 1 9 178 336 -158
Poule 12 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 32 11 8 3 324 240 84
2 24 11 6 4 283 223 60
3 24 10 6 4 282 241 41
4 20 10 5 5 320 220 100
5 20 10 5 4 204 170 34
6 20 10 5 5 202 218 -16
7 20 10 5 5 227 302 -75
8 16 10 4 6 257 284 -27
9 12 10 3 7 222 303 -81
10 12 10 3 7 217 337 -120
Poule 13 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 32 11 8 3 282 208 74
2 28 11 7 4 326 284 42
3 28 10 6 2 241 200 41
4 26 11 6 3 306 194 112
5 20 10 5 5 217 209 8
6 20 11 5 6 246 275 -29
7 18 11 4 6 205 252 -47
8 18 11 4 6 209 269 -60
9 14 11 3 7 263 321 -58
10 8 11 2 8 159 242 -83
Poule 14 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 40 11 10 1 339 178 161
2 36 11 9 2 315 166 149
3 32 10 8 2 286 190 96
4 28 10 7 3 287 166 121
5 20 11 5 6 241 233 8
6 16 10 4 6 266 224 42
7 16 11 4 6 199 251 -52
8 16 11 4 6 170 226 -56
9 4 10 1 9 201 357 -156
10 0 11 0 11 79 392 -313
Poule 15 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 32 10 9 1 361 220 141
2 28 10 7 2 338 210 128
3 24 10 6 3 272 188 84
4 22 10 6 3 353 208 145
5 14 10 3 6 292 257 35
6 12 10 4 6 196 268 -72
7 12 10 3 7 169 305 -136
8 12 10 3 7 157 321 -164
9 8 10 2 8 210 364 -154
10 4 10 4 4 184 191 -7
Poule 16 Pts J. G. P. PA PC +/- F.
1 30 10 8 1 337 167 170
2 28 10 8 2 373 152 221
3 28 10 8 2 399 185 214
4 26 10 7 2 386 288 98
5 16 11 6 5 429 270 159
6 16 10 6 4 389 301 88
7 4 10 2 8 181 421 -240
8 0 10 1 9 226 446 -220
9 0 10 3 7 152 387 -235
10 0 11 1 10 177 432 -255

Classement Fédérale 3

Classement fédérale 3 en direct : comme chaque journée, vous pouvez retrouver chez nous une couverture en direct de tous les passionnants matchs de rugby à travers toute les compétitions. Que vous préfériez suivre les rencontres en écoutant une couverture radio détaillée ou en suivant les scores en temps réel, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour ne rien manquer de l’action sur le terrain.

Notre service couvre toutes les compétitions majeures, y compris le prestigieux, le tournoi des six nations, Top 14, la Pro D2, Classement Nationale et la Fédérale 3. Peu importe votre ligue préférée ou votre équipe favorite, vous trouverez ici une mine d’informations pour vivre chaque instant du rugby en direct.

Pour accéder à notre couverture en direct du rugby Fédérale 3  , il vous suffit de naviguer dans notre menu convivial. Une fois là-bas, vous trouverez un onglet dédié intitulé « EN DIRECT« . Cliquez simplement sur cet onglet et vous serez transporté virtuellement au stade de votre choix, prêt à suivre le match de rugby en temps réel, avec un œil sur le Classement Fédérale 3.

Grâce à notre équipe de commentateurs ou de scoreurs passionnés et experts, vous serez plongé au cœur de l’action et vérifiez le Classement Fédérale 3. Nos commentaires détaillés vous tiendront informé de tous les événements marquants, des essais spectaculaires aux pénalités cruciales, en passant par les transformations réussies. Nous vous donnerons également des analyses approfondies, des statistiques clés et des anecdotes intéressantes sur les joueurs et les équipes pour enrichir votre expérience de visionnage incluant des infos de la Fédérale 3.

Si vous préférez consulter les scores plutôt que d’écouter les commentaires en direct, notre service de score live est là pour vous. Vous pouvez suivre les scores en temps réel pour chaque match, avec des mises à jour régulières pour vous tenir au courant des développements sur le terrain et le Classement Nationale. Vous aurez ainsi un aperçu rapide des performances des équipes, des résultats partiels et de l’évolution du score tout au long du match, notamment le Classement Fédérale 3.

Que vous soyez un fan passionné, un parieur enthousiaste ou simplement quelqu’un qui souhaite rester informé sur le monde du rugby, notre couverture en direct vous offre une expérience immersive et captivante. Ne manquez pas l’excitation et l’intensité des matchs de rugby en direct, et rejoignez-nous pour vivre chaque moment fort avec passion .

Classement fédérale 3
Classement fédérale 3