Poule | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -42 | 22 | 0 | 22 | 0 | 550 | -550 |
Poule 1 | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans | 44 | 10 | 9 | 1 | 248 | 122 | 126 | |
2 | Rennes | 41 | 10 | 8 | 2 | 242 | 118 | 124 | |
3 | Vienne | 35 | 10 | 7 | 3 | 196 | 134 | 62 | |
4 | Genève | 34 | 10 | 7 | 3 | 255 | 206 | 49 | |
5 | Bédarrides | 33 | 10 | 7 | 3 | 205 | 139 | 66 | |
6 | Nîmes | 32 | 11 | 6 | 5 | 257 | 169 | 88 | |
7 | Nantes | 29 | 10 | 5 | 5 | 239 | 202 | 37 | |
8 | Aubenas | 28 | 10 | 5 | 5 | 213 | 188 | 25 | |
9 | Rumilly | 25 | 10 | 5 | 5 | 210 | 225 | -15 | |
10 | Villeurbanne | 24 | 11 | 4 | 7 | 233 | 228 | 5 | |
11 | Mâcon | 22 | 10 | 4 | 6 | 178 | 195 | -17 |
Poule 2 | Pts | J. | G. | P. | PA | PC | +/- | F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niort | 35 | 8 | 7 | 1 | 227 | 113 | 114 | |
2 | Auch | 30 | 8 | 6 | 2 | 238 | 172 | 66 | |
3 | Valence | 28 | 8 | 6 | 2 | 202 | 156 | 46 | |
4 | Mauléon | 24 | 9 | 5 | 4 | 183 | 171 | 12 | |
5 | Anglet | 24 | 9 | 4 | 5 | 220 | 199 | 21 | |
6 | Saint Jean de Luz | 21 | 9 | 4 | 5 | 208 | 233 | -25 | |
7 | Salles | 21 | 9 | 4 | 5 | 209 | 228 | -19 | |
8 | Lannemezan | 20 | 9 | 4 | 5 | 191 | 234 | -43 | |
9 | Fleurance | 17 | 8 | 3 | 5 | 167 | 213 | -46 | |
10 | Marmande | 16 | 8 | 3 | 5 | 144 | 188 | -44 | |
11 | La Teste-de-Buch | 14 | 8 | 3 | 5 | 158 | 187 | -29 | |
12 | Graulhet | 9 | 7 | 1 | 6 | 135 | 188 | -53 |
Classement Rugby Nationale 2 : Comme chaque journée, nous proposons une couverture en direct des matchs de rugby à travers toutes les compétitions.
Ce service couvre toutes les compétitions majeures, y compris le prestigieux Tournoi des Six Nations, la coupe du monde de rugby , le Top 14, la Pro D2, la Nationale et la Fédérale. Peu importe votre ligue préférée ou votre équipe favorite du Classement Nationale, vous trouverez ici une mine d’informations pour vivre chaque instant du rugby en direct avec des détails sur le Classement Rugby Nationale 2.
Pour accéder à couverture en direct du Classement Rugby Nationale 2, il suffit de naviguer dans le menu convivial. Une fois là-bas, vous trouverez un onglet dédié intitulé « 🔴EN DIRECT« . Cliquez simplement sur cet onglet, et serez transporté virtuellement au stade du Classement Nationale de votre choix, prêt à suivre le match de rugby en temps réel.
Grâce à l’équipe de commentateurs ou de scoreurs passionnés et experts, soyez plongé au cœur de l’action de Classement Rugby Nationale 2. Les commentaires détaillés tiendront informé de tous les événements marquants, des essais spectaculaires aux pénalités cruciales, en passant par les transformations réussies. Nous donnerons également des analyses approfondies, des statistiques clés, et des anecdotes intéressantes sur les joueurs et l’équipe de votre choix pour enrichir votre expérience de visionnage.
Si préférez suivre les résultats plutôt qu’écouter les commentaires en direct, le service de score en temps réel est là pour. Vous pouvez suivre les résultats pour chaque match de Classement Rugby Nationale 2, avec des mises à jour régulières pour tenir au courant des développements sur le terrain. Aurez ainsi un aperçu rapide des performances des équipes et de l’évolution des résultats tout au long des matchs.
Écoutez direct sur une des radio dédiée. Suivez les commentaires et les résultats des matchs grâce à nos commentateurs passionnés qui tiendront informé de chaque action sur le terrain, notamment pour les matchs de Classement Rugby Nationale 2. Au travail, en déplacement, ou à la maison, la radio permet de rester connecté partout.
Pour ne manquer aucune action, suivez les matchs en direct sur la plateforme des radios. Les radios sont disponibles sur tous les appareils, que ce soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone avec notamment notre application rugby dédiée au Classement Rugby Nationale 2.
Grace à la couverture en direct soyez sûr de ne rien manquer du Classement Nationale 2. Alors, rejoignez-nous dès maintenant pour suivre en direct dans les moindres détails, que ce soit sur la radio, en suivant les résultats. Vivez pleinement votre passion du rugby avec nous et plongez au cœur de l’action!