Après 9 journées, voici le classement britannique pour le championnat de Pro D2.
Malgré sa défaite (1ère de la saison) à Mont-de-Marsan, la Section Paloise possède toujours 12 points d’avance sur le second : Albi.
Très peu de changements étant donné qu’il n’y a eu qu’une seule victoire à l’extérieur : celle de Narbonne à Montauban. Ainsi, le RCNM remonte à la 14ème place, tandis que Montauban redescend à la 12ème !
Dax, comme au classement général, est seul dernier !
CLASSEMENT BRITANNIQUE | |||||
Rang | Equipe | Matchs | Domicile | Extérieur | Points |
1 | Pau | 9 | 4 | 5 | 19 |
2 | Albi | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | Béziers | 9 | 5 | 4 | 6 |
4 | Agen | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | Aurillac | 9 | 4 | 5 | 5 |
6 | Colomiers | 9 | 4 | 5 | 5 |
7 | Perpignan | 9 | 5 | 4 | 4 |
8 | Mont-de-Marsan | 9 | 5 | 4 | 3 |
9 | Carcassonne | 9 | 5 | 4 | 3 |
10 | Biarritz | 9 | 5 | 4 | 1 |
11 | Bourgoin | 9 | 4 | 5 | 1 |
12 | Montauban | 9 | 5 | 4 | 0 |
13 | Tarbes | 9 | 4 | 5 | -1 |
14 | Narbonne | 9 | 5 | 4 | -3 |
15 | Massy | 9 | 5 | 4 | -5 |
16 | Dax | 9 | 4 | 5 | -7 |
Laisser un commentaire