- samedi 15 février
- La Rochelle 28 -23 Pau
- Auch 0 -19 Mont-de-Marsan
- Aurillac 18 – 12 Carcassonne
- Colomiers 6-6 Albi
- Tarbes 18-16 Bourgoin
LE CLASSEMENT :
Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon LOU | 74 | 20 | 16 | 0 | 4 | 545 | 324 | 221 |
2 | Atlantique Stade Rochelais | 63 | 20 | 14 | 1 | 5 | 453 | 309 | 144 |
3 | SU Agen | 62 | 20 | 13 | 0 | 7 | 505 | 344 | 161 |
4 | Section Paloise | 58 | 20 | 12 | 1 | 7 | 389 | 342 | 47 |
5 | Narbonne | 56 | 20 | 12 | 1 | 7 | 478 | 408 | 70 |
6 | Tarbes | 54 | 20 | 11 | 1 | 8 | 439 | 361 | 78 |
7 | Colomiers | 52 | 20 | 11 | 1 | 8 | 399 | 327 | 72 |
8 | Stade Aurillacois | 46 | 20 | 10 | 0 | 10 | 418 | 458 | -40 |
9 | Bourgoin | 45 | 20 | 8 | 2 | 10 | 346 | 355 | -9 |
10 | US Dax | 44 | 20 | 9 | 2 | 9 | 343 | 377 | -34 |
11 | Mont-de-Marsan | 41 | 20 | 7 | 3 | 10 | 345 | 383 | -38 |
12 | Béziers | 39 | 20 | 7 | 1 | 12 | 336 | 435 | -99 |
13 | Albi | 32 | 20 | 6 | 2 | 12 | 365 | 479 | -114 |
14 | Bourg-en-Bresse | 31 | 20 | 5 | 1 | 14 | 374 | 452 | -78 |
15 | Auch | 27 | 20 | 5 | 2 | 13 | 275 | 495 | -220 |
16 | Carcassonne | 27 | 20 | 5 | 0 | 15 | 353 | 514 | -161 |
Laisser un commentaire