Rugby Nationale Alors que la dernière journée de Rugby Nationale est terminée, on retrouve dans le trio de tête des meilleures défenses , les clubs de Bourgoin , suivi de d’Albi et de Dax.
Le Classement actuel actuel des points encaissés sur la saison :
À lire aussi | Labit Laurent : « Pour moi, c’est l’Usap qui a perdu, pas Lyon qui a gagné »
| 1 | 57 | |||
| 2 | 68 | |||
| 3 | 70 | |||
| 4 | 87 | |||
| 5 | 90 | |||
| 6 | 92 | |||
| 7 | 108 | |||
| 8 | 112 | |||
| 9 | 123 | |||
| 10 | 126 | |||
| 11 | 134 | |||
| 12 | 138 | |||
| 13 | 146 | |||
| 14 | 148 |

