A l’issue de la 1e journée de la division Nationale, voici les joueurs qui réalisent le plus de points (cumulés depuis le début de la saison). Sont sur le podium : Gerber Danré (Chambery) suivi de près par Berbizier Mathieu (Tarbes) et Fuertes Anthony (Dijon).
Le classement ( nombre de points cumulés depuis le début de la saison ) :
À lire aussi | Top 14 : La Rochelle verrouille Pau au terme d’un bras de fer défensif
| 1 | 30 points | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 |
