A l’issue de la 5ième journée de la division Nationale, voici les joueurs qui réalisent le plus de points (cumulés depuis le début de la saison). Sont sur le podium : Ford Matthew (Suresnes) suivi de près par James Matty (Nice) et Clouté Romain (Massy).
Le classement ( nombre de points cumulés depuis le début de la saison ) :
À lire aussi | Louis Carbonel : « C’est le plus beau retour que j’ai eu ici »
| 1 | 72 | |||
| 2 | 63 | |||
| 3 | 56 | |||
| 4 | 53 | |||
| 5 | 51 | |||
| 6 | 47 | |||
| 7 | 40 | |||
| 8 | 36 | |||
| 9 | 32 | |||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 23 | |||
| 13 | 21 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 19 |
