Super Rugby 2023: les résultats

Paris, 15 avr 2023 (AFP) – Résultats du Super Rugby 2023:

Vendredi 14 avril

Moana Pasifika – Reds 28 – 40

Brumbies – Fijian Drua 43 – 28

Samedi 15 avril

Hurricanes – Chiefs 17 – 33

Waratahs – Western Force 36 – 16

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Chiefs 31 7 7 0 0 232 115 117 3

2. Brumbies 31 8 7 0 1 293 221 72 3

3. Hurricanes 27 8 6 0 2 289 177 112 3

4. Crusaders 23 7 5 0 2 218 149 69 3

5. Blues 21 7 4 0 3 230 152 78 5

6. Reds 15 8 3 0 5 238 259 -21 3

7. Highlanders 14 7 3 0 4 201 245 -44 2

8. Fijian Drua 13 7 3 0 4 192 259 -67 1

9. Waratahs 12 7 2 0 5 201 196 5 4

10. Rebels 10 7 2 0 5 204 270 -66 2

11. Western Force 9 7 2 0 5 185 270 -85 1

12. Moana Pasifika 2 8 0 0 8 183 353-170 2

./bds

© 2022 AFP

Coffrets Cadeaux autour de la Truffe Noire : Truffes VIP