Super Rugby 2023: les résultats de la 10e journée

Paris, 29 avr 2023 (AFP) – Résultats des matches de la 10e journée de Super Rugby 2023 disputés vendredi et samedi

Vendredi 28 avril

Hurricanes – Brumbies 32 – 27

Waratahs – Highlanders 21 – 20

Samedi 29 avril

Fijian Drua – Blues 14 – 30

Moana Pasifika – Rebels 33 – 43

Chiefs – Crusaders 34 – 24

Reds – Western Force 31 – 17

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Chiefs 40 9 9 0 0 316 156 160 4

2. Brumbies 32 9 7 0 2 320 253 67 4

3. Hurricanes 31 9 7 0 2 321 204 117 3

4. Blues 30 9 6 0 3 315 187 128 6

5. Crusaders 28 9 6 0 3 285 210 75 4

6. Reds 19 9 4 0 5 269 276 -7 3

7. Waratahs 17 9 3 0 6 243 271 -28 5

8. Highlanders 15 9 3 0 6 238 296 -58 3

9. Rebels 14 9 3 0 6 274 346 -72 2

10. Western Force 13 9 3 0 6 232 318 -86 1

11. Fijian Drua 13 9 3 0 6 223 339-116 1

12. Moana Pasifika 2 9 0 0 9 216 396-180 2

./bds

© 2022 AFP

Coffrets Cadeaux autour de la Truffe Noire : Truffes VIP