Rugby Nationale : Après la dernière journée de cette division Nationale, on retrouve en tête du classement des meilleures attaques, le club de Suresnes , suivi de Nice et Narbonne qui passe devant l’US Bressane.
🚨 A lire également : proD2: Deux joueurs et quatre membres de staff devant la commission de discipline
Le Classement ( nombre de points marqués depuis le début de la saison ) :
| 1 | 173 | |||
| 2 | 161 | |||
| 3 | 155 | |||
| 4 | 153 | |||
| 5 | 136 | |||
| 6 | 135 | |||
| 7 | 131 | |||
| 8 | 119 | |||
| 9 | 113 | |||
| 10 | 113 | |||
| 11 | 111 | |||
| 12 | 103 | |||
| 13 | 87 | |||
| 14 | 81 |
